﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
	<today>
		<parameter>
			<type>clicks</type>
			<name>Клики</name>
			<value>3</value>
		</parameter>
		<parameter>
			<type>impressions</type>
			<name>Показы</name>
			<value>1759</value>
		</parameter>
		<parameter>
			<type>money</type>
			<name>Деньги</name>
			<value>143.1</value>
		</parameter>
	</today>
	<yesterday>
		<parameter>
			<type>clicks</type>
			<name>Клики</name>
			<value>1</value>
		</parameter>
		<parameter>
			<type>impressions</type>
			<name>Показы</name>
			<value>2389</value>
		</parameter>
		<parameter>
			<type>money</type>
			<name>Деньги</name>
			<value>3.33</value>
		</parameter>
	</yesterday>
	<period>
		<parameter>
			<type>clicks</type>
			<name>Клики</name>
			<value>9</value>
		</parameter>
		<parameter>
			<type>impressions</type>
			<name>Показы</name>
			<value>7605</value>
		</parameter>
		<parameter>
			<type>money</type>
			<name>Деньги</name>
			<value>205.57</value>
		</parameter>
	</period>
	<balance>
		<parameter>
			<type>money</type>
			<name>Баланс</name>
			<value>191.32</value>
		</parameter>
	</balance>
</data>